| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 35 | 31 | 2 758 | 16 (4p) | 5 | 8 | 0 |
| Ligue des Champions | 14 | 13 | 1 171 | 5 (1p) | 6 | 2 | 0 |
| Total | 49 | 44 | 3 929 | 21 (5p) | 11 | 10 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 15' | 0 - 1 | — | ||
| 3 mai | 55' | 0 - 1 | Gonzalo García | ||
| 3 mai |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 15 avr | 42' | Kylian Mbappé | ||
| 20 janv | 26' | Kylian Mbappé | ||
| 20 janv | 51' | Franco Mastantuono |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 3 mai | 23' | |||
| 2 mars | 90' | |||
| 21 févr | 88' | |||
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 mai | 0 - 2 | 84 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 avr | 1 - 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 avr | 2 - 1 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 avr | 4 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 2 - 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 3 - 2 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mars | 1 - 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 4 - 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mars | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 févr | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 févr | 0 - 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 févr | 4 - 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 janv | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 6 - 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 5 - 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 déc | 2 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 2 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 0 - 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 3 - 4 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 nov | 2 - 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 nov | 4 - 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 oct | 1 - 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 oct | 0 - 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 3 - 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept | 0 - 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 5 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 sept | 1 - 4 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 sept | 2 - 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 sept | 2 - 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 1 - 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 2 - 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 0 - 3 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 août | 1 - 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66' |
| 0 - 2 |
| Jude Bellingham |
| 24 avr | 17' | 0 - 1 | — |
| 21 avr | 50' | 2 - 0 | Federico Valverde |
| 22 mars | 52'pen. | 1 - 1 | — |
| 22 mars | 72' | 3 - 2 | Trent Alexander-Arnold |
| 17 mars | 22'pen. | 0 - 1 | — |
| 17 mars | 90' | 1 - 2 | Aurélien Tchouameni |
| 25 févr | 80' | 2 - 1 | Federico Valverde |
| 21 févr | 73' | 1 - 1 | Federico Valverde |
| 17 févr | 50' | 0 - 1 | Kylian Mbappé |
| 14 févr | 25'pen. | 2 - 1 | — |
| 14 févr | 48'pen. | 4 - 1 | — |
| 1 févr | 15' | 1 - 0 | Brahim Diaz |
| 20 janv | 63' | 4 - 1 | Arda Guler |
| 4 oct | 47' | 1 - 0 | Kylian Mbappé |
| 4 oct | 69'pen. | 2 - 0 | — |
| 23 sept | 28' | 0 - 1 | Federico Valverde |
| 30 août | 38' | 2 - 1 | — |
| 24 août | 90' | 0 - 3 | Brahim Diaz |
| 14 déc | 76' | Rodrygo |
| 26 nov | 22' | Kylian Mbappé |
| 26 nov | 60' | Kylian Mbappé |
| 22 oct | 57' | Jude Bellingham |
| 27 sept | 36' | Arda Guler |
| 23 sept | 38' | Franco Mastantuono |
| 20 sept | 47' | Kylian Mbappé |
| 24 août | 83' | Kylian Mbappé |
| 17 févr |
| 50' |
| 1 févr | 83' |
| 4 janv | 53' |
| 14 déc | 80' |
| 4 nov | 23' |
| 26 oct | 90' |
| 24 août | 80' |