| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 31 | 31 | 2 790 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions | 10 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 41 | 41 | 3 690 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 févr | 24' | 2 - 0 | Dominik Szoboszlai | ||
| 11 févr | 61' | 0 - 1 | Mohamed Salah | ||
| 24 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 28 janv | 15' | Alexis Mac Allister | ||
| 28 janv | 57' | Hugo Ekitike | ||
| 28 janv | 90' | Federico Chiesa |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mars | 55' | |||
| 8 févr | 47' | |||
| 6 déc | 81' | |||
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 15 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 5 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 févr | 0 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 janv | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45' |
| 2 - 1 |
| Dominik Szoboszlai |
| 22 oct | 39' | 1 - 2 | Cody Gakpo |
| 17 sept | 90' | 3 - 2 | Dominik Szoboszlai |
| 26 nov |
| 17' |
| 1 nov | 54' |
| 27 sept | 64' |