| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 25 | 20 | 1 727 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Ligue des Champions | 6 | 5 | 480 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 31 | 25 | 2 207 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 31 janv | 57' | João Pedro | ||
| 22 oct | 18' | Marc Guiu |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 54' | |||
| 24 mai | 62' | |||
| 24 mai | 62' | |||
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 21 avr | 3 - 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 avr | 0 - 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 mars | 5 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 1 - 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 1 - 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 févr | 2 - 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 3 - 2 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 janv | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 janv | 1 - 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 2 - 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 déc | 2 - 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 0 - 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct | 5 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 sept | 2 - 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 2 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 août | 1 - 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 avr |
| 45' |
| 21 mars | 87' |
| 14 mars | 23' |
| 21 févr | 34' |
| 21 févr | 72' |
| 28 janv | 88' |
| 17 janv | 83' |
| 13 déc | 76' |