| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 26 | 21 | 1 879 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 81' | 1 - 0 | Christoph Baumgartner | ||
| 7 mars | 76' | 1 - 1 | Conrad Harder | ||
| 1 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 20 mars | 44' | Brajan Gruda | ||
| 21 févr | 20' | Christoph Baumgartner | ||
| 24 janv | 62' | Ridle Baku | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 18 oct | 79' | |||
| 27 sept | 24' |
| 50' |
| 1 - 2 |
| — |
| 15 févr | 70' | 1 - 1 | Brajan Gruda |
| 27 janv | 66' | 0 - 1 | — |
| 6 déc | 47' | 3 - 0 | — |
| 6 déc | 55' | 4 - 0 | Christoph Baumgartner |
| 6 déc | 65' | 6 - 0 | Nicolas Seiwald |
| 8 nov | 9' | 0 - 1 | Assan Ouédraogo |
| 1 nov | 53' | 1 - 1 | Christoph Baumgartner |
| 25 oct | 10' | 0 - 1 | Romulo Cruz |
| 24 janv |
| 70' |
| David Raum |
| 25 oct | 22' | Antonio Nusa |
| 25 oct | 38' | Christoph Baumgartner |