
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 avr | 52'pen. | 3 - 2 | — | ||
| 22 févr | 3'csc | 0 - 1 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct | 73' | Arouna Sangante |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 57' | |||
| 5 avr | 86' | |||
| 8 mars | 21' | |||
| 2 349 |
| 1 |
| 1 |
| 7 |
| 0 |
| 2024-25 | Le Havre | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 - 1 |
| 80 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 3 mai | 1 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 4 - 4 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 1 - 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 mars | 0 - 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mars | 2 - 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 févr | 0 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 2 - 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janv | 1 - 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 0 - 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 0 - 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct | 1 - 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 oct | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 6 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 oct | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 0 - 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 oct |
| 45' |
| 28 sept | 30' |
| 14 sept | 74' |
| 24 août | 7' |