| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 34 | 26 | 2 397 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 0 - 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 mai | 3 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 avr | 3 - 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 avr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 avr | 0 - 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 2 - 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 mars | 0 - 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 mars | 0 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 févr | 1 - 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 févr | 0 - 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 1 - 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 2 - 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 janv | 1 - 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 déc | 2 - 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 déc | 2 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 0 - 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 1 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 déc | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 nov | 0 - 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 2 - 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 3 - 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 1 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 2 - 2 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 août | 1 - 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mai | 86' | 3 - 0 | — | ||
| 14 mars | 58' | 0 - 1 | — | ||
| 20 sept |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 70' | Diego Gómez | ||
| 27 sept | 77' | Danny Welbeck | ||
| 13 sept | 48' | Kaoru Mitoma |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 21 avr | 58' | |||
| 21 mars | 25' | |||
| 14 mars | 74' |
| 8' |
| 1 - 0 |
| Georginio Rutter |