| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 7 | 571 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions | 3 | 3 | 206 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des Nations | 3 | 3 | 279 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 13 | 13 | 1 056 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 13 | 13 | 1 056 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Man United | 10 | 10 | 777 | 0 | 2 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 juil | Belgique | 89' | 2 - 2 | L. Trossard | |
| 1 juil | Belgique | 120'pen. | 3 - 2 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 18 oct | 35' | Bryan Mbeumo | ||
| LdN | 2 oct | Belgique | 59' | Kevin De Bruyne |
| 10 sept | Sabah FA | 42' | Bruno Fernandes | |
| 0 |
| 0 |
| 3 | 3 | 279 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 30 | 26 | 2 362 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Aston Villa | 25 | 21 | 1 871 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 491 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Aston Villa | 3 | 2 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 - 1 |
| 84 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 13 oct | 2 - 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 oct | 1 - 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 2 oct | Belgique | 3 - 0 | 93 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LdN | 28 sept | Belgique | 0 - 1 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LdN | 25 sept | Italie | 0 - 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 1 - 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 0 - 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 sept | 4 - 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 sept | 2 - 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 5 - 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 août | 2 - 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 juil | États-Unis | 1 - 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 juil | Belgique | 3 - 2 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 juin | Nouvelle-Zélande | 1 - 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 juin | Belgique | 0 - 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 juin | Belgique | 1 - 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 mai | 1 - 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mai | 1 - 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 4 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 2 - 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 0 - 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 déc | 4 - 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 2 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 3 - 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 1 - 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 4 - 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 janv |
| 73' |
| John McGinn |
| 27 déc | 84' | Ollie Watkins |
| 14 déc | 50' | Morgan Rogers |
| 9 nov | 83' | Donyell Malen |