| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Freiburg | 5 | 5 | 386 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 26 | 18 | 1 648 | 4 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 sept | 48' | 2 - 2 | Derry Lionel Scherhant | ||
| 30 août | 29' | 1 - 0 | J. Beste | ||
| 30 août |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 25 janv | 11' | Derry Scherhant | ||
| 30 nov | 50' | Johan Manzambi |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 11 oct | 49' | |||
| 11 oct | 64' | |||
| 5 sept | 43' |
| 2 |
| 3 |
| 0 |
Freiburg | 25 | 18 | 1 637 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 12 sept | 5 - 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 sept | 0 - 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 août | 4 - 1 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 juin | Tunisie | 0 - 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mai | 1 - 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 2 - 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 mars | 0 - 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 3 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 2 - 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 3 - 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 janv | 2 - 2 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 janv | 2 - 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 4 - 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 nov | 6 - 2 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 2 - 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48' |
| 3 - 0 |
| — |
| 30 août | 55' | 4 - 0 | I. Matanovic |
| 7 mars | 43' | 2 - 1 | Philipp Treu |
| 18 janv | 60' | 2 - 1 | — |
| 22 nov | 12' | 0 - 1 | Matthias Ginter |
| 9 nov | 40' | 1 - 0 | — |
| 22 mars | 90' |
| 18 janv | 82' |
| 14 janv | 14' |