Forme récente
Joueurs clés
Comparaison saison
NEC
Telstar 1963Classement
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 77 | 31 | 25 | 2 | 4 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 |
| 3 | NEC | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 |
| 4 | AFC Ajax | 54 | 31 | 14 | 12 | 5 |
| 5 | FC Twente '65 | 54 | 31 | 14 | 12 | 5 |
| 14 | SBV Excelsior | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 |
| 15 | FC Volendam | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 |
| 16 | Telstar 1963 | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 |
| 17 | NAC Breda | 25 | 31 | 5 | 10 | 16 |
| 18 | Heracles Almelo | 19 | 31 | 5 | 4 | 22 |
Classement NEC à domicile
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FC Twente '65 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | NEC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 |
| 8 | FC Utrecht | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 |
Classement Telstar 1963 à l'extérieur
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SBV Excelsior | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 |
| 13 | Telstar 1963 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 |
| 14 | Go Ahead Eagles | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 |
Indisponibles
NEC
Telstar 1963