dimanche 19 avril 2026, 15:00
À venirForme récente
Joueurs clés
Comparaison saison
Nottingham Forest FC
Burnley FCClassement
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Newcastle United FC | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 |
| 15 | Leeds United FC | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 |
| 17 | West Ham United FC | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 |
| 18 | Tottenham Hotspur FC | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 |
| 19 | Burnley FC | 20 | 32 | 4 | 8 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 17 | 32 | 3 | 8 | 21 |
Classement à domicile
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | West Ham United FC | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 |
| 17 | Nottingham Forest FC | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 |
| 18 | Wolverhampton Wanderers FC | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 |
Classement à l'extérieur
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Leeds United FC | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 |
| 19 | Burnley FC | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 5 | 16 | 0 | 5 | 11 |
Indisponibles
Nottingham Forest FC
Burnley FCLes compositions seront disponibles environ 1h avant le coup d'envoi.
Nottingham Forest FC