dimanche 3 mai 2026, 15:00
À venirForme récente
Joueurs clés
Comparaison saison
AFC Bournemouth
Crystal Palace FCClassement
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Brentford FC | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 |
| 7 | Brighton & Hove Albion FC | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 |
| 8 | AFC Bournemouth | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 |
| 9 | Chelsea FC | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 |
| 10 | Fulham FC | 48 | 35 | 14 | 6 | 15 |
| 12 | Sunderland AFC | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 |
| 13 | Newcastle United FC | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 |
| 14 | Crystal Palace FC | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 |
| 15 | Leeds United FC | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 |
Classement AFC Bournemouth à domicile
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sunderland AFC | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 |
| 12 | AFC Bournemouth | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 |
| 13 | Chelsea FC | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 |
Classement Crystal Palace FC à l'extérieur
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tottenham Hotspur FC | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 |
| 8 | Crystal Palace FC | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 |
| 9 | Aston Villa FC | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 |
Indisponibles
AFC Bournemouth
Crystal Palace FCLes compositions seront disponibles environ 1h avant le coup d'envoi.