mercredi 14 octobre 2026, 18:45
TerminéG. Zechiël a été élu homme du match de Feyenoord - Como 1907 avec la meilleure note de la rencontre (8,2), auteur de 1 but.
Temps forts
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | 90 | 1 | 0 | 3 | 57 | 1/3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8,1 | 91 | 1 | 0 | 5 | 27 | 4/8 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 46 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2/6 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7,1 | 44 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3/9 | 0 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4/10 | 3 | 0/1 | 4 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 57 | 6/11 | 4 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 39 | 5/10 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3/4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2/3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 79 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8/17 | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8/13 | 4 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1/4 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3/6 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 67 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8/12 | 1 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3/7 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 76 | 5/12 | 4 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 3 | 47 | 5/11 | 3 | 0/3 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4/7 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 79 | 0 | 0 | 2 | 40 | 6/10 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2/4 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/2 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5/7 | 2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5,9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5/10 | 4 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1/3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzo Luigi Ginelli | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
mercredi 14 octobre 2026 à 18:45
Stadion Feijenoord · 51 117 places
Donatas Rumsas
Le Feyenoord a battu Como 1907 sur le score de 3-2 le mercredi 14 octobre 2026 au Stadion Feijenoord, à Rotterdam, dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions. Score à la mi-temps : 1-1.
Buts inscrits par Assane Diao Diaoune (18'), Gjivai Zechiel (20'), Anis Hadj Moussa (52'), Robert Sanchez (81', csc) et Anastasios Douvikas (90+3').
Composition officielle du Feyenoord (4-3-3), dirigée par Giovanni van Bronckhorst : T. Ernst, G. Read, J. St. Juste (Tsuyoshi Watanabe, 79'), Mika Màrmol, Javi López, G. Zechiël, C. Vanhoutte, O. Targhalline, A. Hadj-Moussa (Jerayno Schaken, 90'), Nacho Ferri (Tobias van den Elshout, 79') et L. Valente (Gaoussou Kyassou Diarra, 45').Composition officielle de Como 1907 (4-2-3-1), dirigée par Cesc Fàbregas : Robert Sánchez, I. Smolčić (Yan Couto, 60'), Jacobo Ramón Naveros, T. Chalobah, Álex Valle, Luis Milla (Lucas Da Cunha, 60'), M. Perrone, Assane Diao (Jesús Rodríguez, 23'), M. Baturina (Mattia Liberali, 79'), Kaiki (Anastasios Douvikas, 60') et N. Paz.
Le match était diffusé sur Canal+.
Le match s’est joué le mercredi 14 octobre 2026 à 18h45 (heure de Paris).
Le match était arbitré par Donatas Rumsas.
Le match s’est joué au Stadion Feijenoord, à Rotterdam.
Como 1907 a dominé la possession (52 %) et tenté 11 tirs dont 5 cadrés, contre 13 tirs dont 5 cadrés pour le Feyenoord. L’expected goals (xG) s’établit à 0,61 pour le Feyenoord contre 1,25 pour Como 1907. Le Feyenoord a obtenu 5 corners contre 1 ; l’arbitre a distribué 5 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 3 et 3 arrêts.
Publié le 28 août 2026 à 23:04Mis à jour le 14 octobre 2026 à 20:42