8,9Finlande · 82'
L. Walta a été élu homme du match de Finlande - Albanie avec la meilleure note de la rencontre (8,9), auteur de 2 buts.
Temps forts
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9 | 82 | 2 | 0 | 3 | 41 | 2/3 | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 71 | 12/17 | 4 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 62 | 0 | 0 | 1 | 76 | 2/5 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4/11 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 48 | 3/5 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1/2 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,4 | 62 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1/5 | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1/3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2/4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1/3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9 | 46 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6/11 | 0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 77 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4/5 | 3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 2 | 47 | 4/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 58 | 5/6 | 2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 65 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 44 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5/14 | 0 | 0/3 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2/7 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 77 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1/2 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3/5 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5,8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4,3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des Nations·Phase de groupes · J3
samedi 3 octobre 2026 à 15:00
Helsinki Olympic Stadium
Robert Hennessy, Ireland
La Finlande a battu l'Albanie sur le score de 2-1 le samedi 3 octobre 2026 au Helsinki Olympic Stadium, à Helsinki, en phase de groupes de la Ligue des Nations. Score à la mi-temps : 1-1.
Buts inscrits par Rey Manaj (4'), Leo Walta (26') et Leo Walta (71'). Carton rouge : Etrit Berisha (22').
Composition officielle de la Finlande (4-3-3) : L. Hrádecký, A. Ståhl, T. Miettinen, S. Miettinen, J. Lähteenmäki, K. Kairinen, A. Marhiev, L. Walta, A. Svanbäck, J. Pohjanpalo et D. Håkans.Composition officielle de l'Albanie (3-4-3) : E. Berisha, A. Ismajli, B. Djimsiti, M. Mitaj, E. Hysaj, Y. Ramadani, K. Asllani, S. Pilios, E. Muçi, R. Manaj et A. Hoxha.
Le match s’est joué le samedi 3 octobre 2026 à 15h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Robert Hennessy, d’Irlande.
Le match s’est joué au Helsinki Olympic Stadium, à Helsinki.
La Finlande a dominé la possession (60 %) et tenté 11 tirs dont 3 cadrés, contre 13 tirs dont 5 cadrés pour l’Albanie. La Finlande a obtenu 7 corners contre 6 ; l’arbitre a distribué 4 cartons jaunes et 1 carton rouge ; les gardiens ont réalisé 4 et 1 arrêts.
Publié le 3 septembre 2026 à 11:08Mis à jour le 5 octobre 2026 à 23:03