Nobel Mendy a été élu homme du match de Hull City - Man United avec la meilleure note de la rencontre (7,9), auteur de 1 but.
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9 | 80 | — | — | — | 14 % | 38 | 2/2 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,9 | 64 | 1 | — | 1 | 18 % | 19 | 2/5 | — | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,5 | 64 | 1 | — | 1 | 14 % | 16 | 3/3 | — | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 7,3 | 80 | — | — | — | 25 % | 31 | 1/1 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 7,0 | 80 | — | 1 | — | 15 % | 16 | 0/4 | — | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 80 | — | — | — | 11 % | 16 | 3/4 | 1 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 80 | — | — | — | 11 % | 17 | 6/10 | 3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6,9 | 70 | — | — | — | 16 % | 20 | 4/7 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 71 | — | — | — | 6 % | 8 | 4/4 | 3 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 9 | — | — | — | 1 % | 1 | 1/2 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 80 | — | — | 2 | 10 % | 14 | 5/9 | 3 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 80 | — | — | 2 | 9 % | 14 | 7/15 | — | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 16 | — | — | — | 3 % | 3 | 0/1 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 10 | — | — | 1 | — | 1 | 1/1 | 1 | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 16 | — | — | — | 1 % | 1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joueur | Note | Min | Buts | PD | Tirs | % pass. | Passes | Duels | Tacles | Dribbles | Fautes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 | 67 | — | — | — | 52 % | 57 | 6/8 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 80 | — | — | — | 57 % | 63 | 3/4 | — | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 80 | — | — | 1 | 55 % | 67 | 1/2 | — | 1/2 | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 80 | — | — | — | 34 % | 42 | 3/6 | 1 | 0/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 13 | — | — | — | 10 % | 10 | 1/1 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 67 | — | — | — | 62 % | 70 | 3/7 | — | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 80 | — | — | — | 8 % | 13 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,5 | 35 | — | — | — | 12 % | 14 | 1/3 | — | 0/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 80 | — | — | 3 | 31 % | 37 | 1/6 | — | 0/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 13 | — | — | — | 2 % | 2 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 80 | — | — | 1 | 49 % | 51 | 5/11 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 80 | — | — | 1 | 62 % | 67 | 3/6 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 80 | — | — | 2 | 27 % | 28 | 2/8 | — | 0/2 | — | 0 | 0 | |
| 5,5 | 45 | — | — | 3 | 8 % | 10 | 1/7 | — | 0/1 | 4 | 1 | 0 | |
| — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
samedi 22 août 2026 à 13:30
MKM Stadium
Canal+
D. England
Hull City a battu Man United sur le score de 2-0 le samedi 22 août 2026 au MKM Stadium, à Hull, dans le cadre de la 1re journée de Premier League. Score à la mi-temps : 2-0.
Composition officielle de Hull City (5-4-1), dirigée par Sergej Jakirović : Konstantinos Tzolakis, Lewie Coyle (C. Drameh, 70'), Semi Ajayi (P. McNair, 64'), John Egan, Nobel Mendy (L. Herrington, 64'), Ryan Giles (M. Targett, 85'), Mohamed Belloumi, Matt Crooks, Regan Slater, Elliot Stroud (L. Millar, 71') et Oli McBurnie.Composition officielle de Man United (4-2-3-1), dirigée par Michael Carrick : Senne Lammens, Noussair Mazraoui (D. Dalot, 80'), Harry Maguire, Ayden Heaven, Luke Shaw, Youri Tielemans (K. Mainoo, 67'), Andrey Santos (B. Sesko, 67'), Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu (M. Rashford, 46') et Matheus Cunha (S. Lacey, 80').
Le match était diffusé sur Canal+.
Le match s’est joué le samedi 22 août 2026 à 13h30 (heure de Paris).
Le match était arbitré par D. England.
Le match s’est joué au MKM Stadium, à Hull.
Man United a dominé la possession (70 %) et tenté 16 tirs dont 4 cadrés, contre 8 tirs dont 4 cadrés pour Hull City. L’expected goals (xG) s’établit à 1,26 pour Hull City contre 1,54 pour Man United. Hull City a obtenu 1 corner contre 4 ; l’arbitre a distribué 2 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 4 et 2 arrêts.
Publié le 23 juillet 2026 à 23:04Mis à jour le 29 août 2026 à 23:03