F. Esposito a été élu homme du match de Turquie - Italie avec la meilleure note de la rencontre (8,9), auteur de 1 but et 1 passe décisive.
Temps forts
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 80 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1/4 | 0 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 44 | 0 | 0 | 2 | 37 | 5/6 | 1 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | 2 | 54 | 4/5 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | 4 | 70 | 11/16 | 2 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2/2 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 45 | 3/8 | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 44 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4/8 | 2 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3/8 | 1 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | |
| 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0/4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4/8 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | |
| 5,4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3/3 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9 | 75 | 1 | 1 | 2 | 22 | 4/9 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8,4 | 90 | 1 | 0 | 3 | 40 | 3/6 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 8,2 | 82 | 1 | 0 | 1 | 41 | 4/6 | 3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,5 | 90 | 1 | 0 | 1 | 67 | 1/7 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4/4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3/4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 46 | 0 | 0 | 2 | 38 | 4/7 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1/5 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1/4 | 0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/4 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2/4 | 2 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 44 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4/12 | 2 | 0/1 | 4 | 0 | 0 | |
| 6,2 | 63 | 0 | 0 | 3 | 33 | 2/5 | 0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des Nations·Phase de groupes · J2
lundi 28 septembre 2026 à 20:45
Bursa Büyükşehir Stadyumu
Michael Oliver, England
La Turquie a battu l'Italie sur le score de 1-4 le lundi 28 septembre 2026 au Bursa Büyükşehir Stadyumu, à Bursa, en phase de groupes de la Ligue des Nations. Score à la mi-temps : 0-3.
Buts inscrits par Alessandro Bastoni (9'), Davide Frattesi (22'), Michael Kayode (27'), Baris Alper Yilmaz (47') et Pio Esposito (50').
Composition officielle de la Turquie (3-4-3) : A. Bayındır, Z. Çelik, M. Demiral, O. Kabak, O. Aydın, O. Kökçü, S. Özcan, E. Elmalı, A. Güler, B. Yılmaz et C. Uzun.Composition officielle de l'Italie (4-3-3) : G. Donnarumma, M. Kayode, G. Scalvini, A. Bastoni, M. Ruggeri, D. Frattesi, S. Tonali, N. Fagioli, G. Raspadori, F. Esposito et S. Esposito.
Le match s’est joué le lundi 28 septembre 2026 à 20h45 (heure de Paris).
Le match était arbitré par Michael Oliver, d’Angleterre.
Le match s’est joué au Bursa Büyükşehir Stadyumu, à Bursa.
La Turquie a dominé la possession (54 %) et tenté 15 tirs dont 2 cadrés, contre 14 tirs dont 8 cadrés pour l’Italie. La Turquie a obtenu 6 corners contre 2 ; l’arbitre a distribué 3 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 4 et 1 arrêts.
Publié le 29 août 2026 à 23:04Mis à jour le 5 octobre 2026 à 23:03