| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 35 | 27 | 2 349 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 1 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 mai | 1 - 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 mai | 2 - 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 avr | 4 - 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 avr | 0 - 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 3 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 mars | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mars | 2 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 3 - 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 1 - 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 févr | 2 - 3 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 0 - 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 1 - 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 janv | 2 - 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 déc | 1 - 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 1 - 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 2 - 3 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 déc | 0 - 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 3 - 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 0 - 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 3 - 2 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 0 - 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 2 - 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 2 - 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 5 - 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 sept | 0 - 1 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 30 août | 3 - 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 2 - 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 août | 3 - 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 déc | 21' | 1 - 1 | Josh Cullen | ||
| 18 oct | 18' | 1 - 0 | Kyle Walker | ||
| 5 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 11 févr | 44' | Jaidon Anthony | ||
| 8 nov | 35' | Zian Flemming |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2 févr | 45' | |||
| 14 sept | 16' | |||
| 14 sept | 84' |
| 78' |
| 2 - 1 |
| Quilindschy Hartman |