| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 6 | 549 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ligue des Nations | 4 | 4 | 308 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions | 3 | 2 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 12 | 1 078 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 14 | 12 | 1 078 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Man City | 10 | 8 | 770 | 1 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct | AEK Athens FC | 12' | 1 - 0 | — | |
| 10 mai | 88' | 1 - 1 | James McAtee | ||
| 24 avr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 11 oct | 68' | Jeremy Doku | ||
| LdN | 3 oct | Croatie | 53' | Harry Kane |
| 17 juin | Angleterre | 47' | J. Bellingham | |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 28 août | 55' | |||
| 15 juil | Angleterre | 37' | ||
| 17 mai | 90' | |||
| 1 |
| 0 |
| 4 | 4 | 308 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 46 | 44 | 4 016 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Nottingham | 38 | 37 | 3 342 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| 8 | 7 | 674 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Nottingham | 6 | 6 | 504 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 3 - 2 |
| 25 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 14 oct | 2 - 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 oct | 0 - 3 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LdN | 6 oct | Angleterre | 3 - 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 3 oct | Croatie | 0 - 7 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LdN | 29 sept | Tchéquie | 0 - 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 26 sept | Angleterre | 2 - 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 5 - 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 0 - 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sept | 0 - 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 sept | 1 - 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 août | 1 - 4 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 août | 2 - 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 juil | France | 4 - 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 juil | Angleterre | 1 - 2 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 juil | Norvège | 1 - 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 juil | Mexique | 2 - 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 juil | Angleterre | 2 - 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 juin | Panama | 0 - 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 juin | Angleterre | 0 - 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juin | Angleterre | 4 - 2 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 mai | 1 - 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 3 - 2 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 mai | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mai | 1 - 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 avr | 0 - 5 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 avr | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 0 - 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 mars | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 févr | 0 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 nov | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90' |
| 1 - 4 |
| Taiwo Awoniyi |
| 4 mars | 76' | 2 - 2 | Callum Hudson-Odoi |
| 9 nov | 90'pen. | 3 - 1 | — |
| 17 mai |
| 53' |
| Morato |
| 17 mai | 78' | Morgan Gibbs-White |
| 6 janv | 55' | Nicolás Domínguez |
| 17 août | 45' | Chris Wood |
| 24 avr |
| 58' |
| 15 mars | 45' |
| 1 mars | 30' |
| 27 déc | 43' |
| 3 déc | 61' |
| 5 oct | 83' |
| 27 sept | 82' |