| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 30 | 22 | 1 811 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 45' | 0 - 2 | Neco Williams | ||
| 22 mars | 45' | 0 - 2 | Neco Williams | ||
| 25 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 4 mars | 56' | Morgan Gibbs-White | ||
| 1 mars | 13' | Morgan Gibbs-White | ||
| 27 déc | 54' | Omari Hutchinson | ||
| 12' |
| 0 - 1 |
| — |
| 3 déc | 72' | 0 - 1 | Omari Hutchinson |
| 1 nov |
| 50' |
| Nicolò Savona |