
| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 26 | 9 | 984 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Coupe du Monde | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 29 | 10 | 1 083 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 29 | 10 | 1 083 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Bournemouth | 26 | 9 | 984 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mars | 67' | 1 - 1 | Adrien Truffert | ||
| 18 oct | 89' | 2 - 3 | Marcus Tavernier |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 24 juin | Écosse | 89' | ||
| 9 mai | 41' | |||
| 18 avr | 52' | |||
| 3 |
| 1 |
| 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 14 juin | Haïti | 0 - 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 mai | 0 - 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 mai | 3 - 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 avr | 2 - 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 2 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 avr | 1 - 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars | 2 - 2 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mars | 0 - 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 févr | 0 - 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 1 - 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 3 - 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 janv | 1 - 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 1 - 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 2 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 4 - 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 3 - 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 3 - 3 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 oct | 3 - 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 2 - 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 0 - 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 0 - 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 1 - 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr |
| 90' |
| 18 oct | 90' |